País | Área | População | Percentual do total de falantes | Região |
---|---|---|---|---|
10.740.678 | 258.456.615 | 99% | ||
8.510.767,049 | 201.032.714 | 78,58% | América do sul | |
801.590 | 22.061.451 | 8,85% | África | |
1.246.700 | 20.609.300 | 6,59% | África | |
92.201 | 10.848.692 | 4,48% | Europa | |
36.544 | 1.586.000 | 0,66% | África | |
14.874 | 947.000 | 0,39% | Oceania | |
4.033 | 420.979 | 0,17% | África | |
1.001 | 157.000 | 0,06% | África | |
28,63 | 538.000 | 0,04% | Ásia | |
28.051 | 616.459 | 0,01% | África |
[Fonte: Wikipédia]
Nenhum comentário:
Postar um comentário